STEM Foundation
Monday 3 February 2025 at 3:45PM
Monday 10 February 2025 at 3:45PM
Monday 17 February 2025 at 3:45PM
Monday 24 February 2025 at 3:45PM
Monday 3 March 2025 at 3:45PM
Monday 17 March 2025 at 3:45PM
Monday 24 March 2025 at 3:45PM
Monday 31 March 2025 at 3:45PM
Monday 3 February 2025 at 3:45PM
Monday 10 February 2025 at 3:45PM
Monday 17 February 2025 at 3:45PM
Monday 24 February 2025 at 3:45PM
Monday 3 March 2025 at 3:45PM
Monday 17 March 2025 at 3:45PM
Monday 24 March 2025 at 3:45PM
Monday 31 March 2025 at 3:45PM
Caroline Springs Library And Learning Hub
Event Description
Join us in Term 1 for the STEM Foundation Program — an exciting 8-week after-school journey packed with hands-on discovery, creativity, and fun! Explore a new theme each week, from coding and microcontrollers to fascinating experiments, engineering and design challenges.
The STEM Foundation Program is designed to ignite curiosity and lay the groundwork for a lifelong journey in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Led by the enthusiastic and knowledgeable Western BACE STEM Squad, this program creates a supportive and dynamic environment for young minds to thrive.
This program is designed to build on skills week by week. Enrolment covers the full term one program - you will not need to register for individual sessions.
When
3:45PM - 4:45PM
Monday 3 February 2025
3:45PM - 4:45PM
Monday 10 February 2025
3:45PM - 4:45PM
Monday 17 February 2025
3:45PM - 4:45PM
Monday 24 February 2025
3:45PM - 4:45PM
Monday 3 March 2025
3:45PM - 4:45PM
Monday 17 March 2025
3:45PM - 4:45PM
Monday 24 March 2025
3:45PM - 4:45PM
Monday 31 March 2025
Contact
Where
Caroline Springs Library And Learning Hub
193 - 201 Caroline Springs Boulevard
Caroline Springs VIC
Google Maps
Notes & Requirements
Please bring your own laptop if you have one.
Event Partner
Proudly presented by Western BACE
Bookings
This event has concluded. It's a little too late to make a booking!
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| STEM Foundation | 23 July 2026 at 3:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 9-14 | |
| STEM Foundation | 30 July 2026 at 3:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 9-14 | |
| STEM Foundation | 6 August 2026 at 3:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 9-14 | |
| STEM Foundation | 13 August 2026 at 3:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 9-14 | |
| STEM Foundation | 20 August 2026 at 3:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 9-14 | |
| STEM Foundation | 27 August 2026 at 3:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 9-14 | |
| STEM Foundation | 3 September 2026 at 3:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 9-14 | |
| STEM Foundation | 10 September 2026 at 3:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 9-14 |
Map
Similarly Named Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| STEM Masters | 23 July 2026 at 4:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 10-14 | |
| STEM Masters | 30 July 2026 at 4:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 10-14 | |
| STEM Masters | 6 August 2026 at 4:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 10-14 | |
| STEM Masters | 13 August 2026 at 4:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 10-14 | |
| STEM Masters | 20 August 2026 at 4:45PM | Caroline Springs Library And Learning Hub | Ages 10-14 |
Computers And Technology Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Coding Jam Green | Tomorrow at 10:00AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 8-10 | FULL |
| Float and Load : Boat Builder | Tomorrow at 10:00AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 5-8 | FULL |
| Code. Command. Conquer. | Tomorrow at 10:00AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 8-12 | |
| Creative Studio : Design It | Tomorrow at 10:00AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 10-15 | FULL |
| Create. Code. Discover Zone | Tomorrow at 10:00AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 9+ | |
| Coding Jam Yellow | Tomorrow at 10:45AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 9-12 | FULL |
Primary School Years Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Coding Jam Green | Tomorrow at 10:00AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 8-10 | FULL |
| Float and Load : Boat Builder | Tomorrow at 10:00AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 5-8 | FULL |
| Code. Command. Conquer. | Tomorrow at 10:00AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 8-12 | |
| Creative Studio : Design It | Tomorrow at 10:00AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 10-15 | FULL |
| Create. Code. Discover Zone | Tomorrow at 10:00AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 9+ | |
| Coding Jam Yellow | Tomorrow at 10:45AM | Melton Library & Learning Hub | Ages 9-12 | FULL |